只显示有收录充电站的地区
名称 | 运营方 | 充电桩数量 |
辽宁省抚顺市望花区热高乐园丛林世界充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】抚顺县热高乐园 | ||
【收费标准】停车费10元/台(参照停车场实际费用),综合电费:1.87元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
辽宁省抚顺市经济开发区国网抚顺市开发区供电公司停车场充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】辽宁省抚顺市望花区高阳路西100米 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.87元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
国网(辽宁)电动汽车服务有限公司抚顺城东供电公司公共充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】抚顺市城东供电公司 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
辽宁省抚顺市清原县莱河路充电站 | 国家电网 | 3 |
【地址】辽宁省抚顺市清原满族自治县清原镇莱河路 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.87元/度。 | ||
【充电桩数量】直流3个,交流0个 | ||
辽宁省抚顺市新宾县兴京街新宾县政府西停车场充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】辽宁省抚顺市新宾满族自治县苏水南路西100米 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.87元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
蔚来超充站 抚顺万达广场 | NIO Power | 6 |
【地址】辽宁省抚顺市新抚区浑河南路中段56号 | ||
【收费标准】停车费4元每小时,每天封顶40元,综合电费:0.96元/度。 | ||
【充电桩数量】直流6个,交流0个 |