只显示有收录充电站的地区
名称 | 运营方 | 充电桩数量 |
湖北省黄冈市黄州区宝塔大道96号充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】黄州区宝塔大道96号 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.34元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
湖北省黄冈市黄州区东源大酒店停车场充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】湖北省黄冈市黄州区新港大道2号东源大酒店停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.34元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
湖北省黄冈市黄州区东门路宇阔物流充电站 | 国家电网 | 6 |
【地址】东门路宇阔物流院内 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.34元/度。 | ||
【充电桩数量】直流6个,交流0个 | ||
湖北省黄冈市黄州区黄冈市政府服务中心停车场充电站 | 国家电网 | 10 |
【地址】湖北省黄冈市黄州区黄冈市政府服务中心停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.34元/度。 | ||
【充电桩数量】直流10个,交流0个 | ||
中国石化黄冈大桥加油站充电站 | 星星充电 | 6 |
【地址】中国石化黄冈大桥加油站 | ||
【收费标准】停车费暂无信息,以实际收取为准,综合电费:1.27元/度。 | ||
【充电桩数量】直流6个,交流0个 | ||
蔚来目充站 黄冈路口镇戚家岭村 | NIO Power | 1 |
【地址】戚家岭村四组 | ||
【收费标准】停车费暂无信息,以实际收取为准,综合电费:0.86元/度。 | ||
【充电桩数量】直流1个,交流0个 | ||
湖北省黄冈市团风县人民政府政务服务中心城市公共充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】湖北省黄冈市团风县人民政府政务服务中心 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.34元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
湖北省黄冈市团风县团风大道供电公司充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】团风大道供电公司院内 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.34元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
湖北省黄冈市团风县行政服务中心城市公共充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】湖北省黄冈市团风县行政服务中心停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.34元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
武英高速总路咀服务区快充站(英山方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】武英高速总路咀服务区(英山方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.89元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
武英高速总路咀服务区快充站(武汉方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】武英高速总路咀服务区(武汉方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.89元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
湖北省黄冈市红安县杏花大道供电公司充电站 | 国家电网 | 6 |
【地址】湖北省黄冈市红安县杏花大道供电公司院内 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.34元/度。 | ||
【充电桩数量】直流6个,交流0个 | ||
湖北省黄冈市红安县开发区发展大道充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】湖北省黄冈市红安县开发区发展大道 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.34元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
湖北省黄冈市红安县勇毅路公共停车场城市公共充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】湖北省黄冈市红安县勇毅路公共停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.34元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
湖北省黄冈市红安县七里坪供电所充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】黄冈市红安县七里坪 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.34元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
湖北省黄冈市罗田县大崎乡桥西广场充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】湖北省黄冈市罗田县大崎乡桥西广场 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.34元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
湖北省黄冈市浠水县环通汽车公司大巴充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】湖北省黄冈市浠水县环通汽车公司客运站 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.34元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
湖北省黄冈市罗田县三里畈温泉大道充电站 | 国家电网 | 5 |
【地址】湖北省黄冈市罗田县三里畈温泉大道 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.39元/度。 | ||
【充电桩数量】直流5个,交流0个 | ||
武英高速罗田服务区快充站(英山方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】武英高速罗田服务区(英山方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.89元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
武英高速罗田服务区快充站(武汉方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】武英高速罗田服务区(武汉方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.89元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
湖北省黄冈市罗田县拨云路充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】黄冈市罗田县拨云路绿化广场对面 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.34元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
湖北省黄冈市罗田县凤山镇维也纳酒店城市公共充电站 | 国家电网 | 6 |
【地址】湖北省黄冈市罗田县凤山镇维也纳酒店停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.34元/度。 | ||
【充电桩数量】直流6个,交流0个 | ||
湖北省黄冈市罗田县塔山公园城市公共充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】湖北省黄冈市罗田县凤山镇大别山大道2号塔山森林公园 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.34元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
湖北省黄冈市罗田县仙螺路河东街小学城市公共充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】湖北省黄冈市罗田县仙螺路河东街小学对面停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.34元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
麻阳高速河铺服务区快充站(阳新方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】湖北省黄冈市罗田县麻阳高速河铺服务区 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.89元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
麻阳高速河铺服务区快充站(麻城方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】湖北省黄冈市罗田县麻阳高速河铺服务区 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.89元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
湖北省黄冈市英山县四季花海景区大巴充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】湖北省黄冈市英山县四季花海景区 | ||
【收费标准】停车费小轿车:0.5~12h5元;12~24h10元;大巴车:0.5~12h10元,12~24h20元(参照停车场实际费用),综合电费:1.34元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
湖北省黄冈市英山县英山高速路出口城市公共充电站 | 国家电网 | 6 |
【地址】湖北省黄冈市英山县英山高速路出口 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.34元/度。 | ||
【充电桩数量】直流6个,交流0个 | ||
湖北省黄冈市英山县长安世纪城充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】黄冈市英山县长安世纪城 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.34元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
湖北省黄冈市英山县人民医院充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】湖北省黄冈市英山县人民医院院内停车场 | ||
【收费标准】停车费一小时两元(参照停车场实际费用),综合电费:1.34元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
湖北省黄冈市英山县老电影院停车场城市公共充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】湖北省黄冈市英山县老电影院停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.34元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
武英高速英山服务区快充站(英山方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】武英高速英山服务区(英山方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.89元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
武英高速英山服务区快充站(武汉方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】武英高速英山服务区(武汉方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.89元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
大广高速散花服务区快充站(大庆方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】大广高速散花服务区(大庆方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.89元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
大广高速散花服务区快充站(广州方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】大广高速散花服务区(广州方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.89元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
大广高速浠水服务区快充站(广州方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】湖北省黄冈市浠水县大广高速浠水服务区西侧 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.89元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
大广高速浠水服务区快充站(大庆方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】湖北省黄冈市浠水县大广高速浠水服务区东侧 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.89元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
湖北省黄冈市浠水县月湖公园城市公共充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】湖北省黄冈市浠水县月湖公园 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.34元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
湖北省黄冈市浠水县月湖公园停车场充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】湖北省黄冈市浠水县月湖公园停车场 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.34元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
湖北省黄冈市浠水县闻一多大道充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】湖北省黄冈市浠水县闻一多大道12号 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.34元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
麻阳高速浠水服务区快充站(阳新方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】湖北省黄冈市浠水县麻阳高速浠水服务区阳新方向 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.89元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
麻阳高速浠水服务区快充站(麻城方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】湖北省黄冈市浠水县麻阳高速浠水服务区麻城方向 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.76元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
湖北省黄冈市蕲春县会展中心城市公共充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】湖北省黄冈市蕲春县会展中心 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.34元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
湖北省黄冈市蕲春县昌泰客运站大巴充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】湖北省黄冈市蕲春县昌泰客运站 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.34元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
福银高速蕲春服务区(银川方向)充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】福银高速蕲春服务区(银川方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.89元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
福银高速蕲春服务区(福州方向)充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】福银高速蕲春服务区(福州方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.76元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
锦上城广场充电站- | 云快充 | 2 |
【地址】黄冈市蕲春县漕河镇李时珍大道146号 | ||
【收费标准】停车费收费,综合电费:1.18元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
城市花园广场充电站- | 云快充 | 4 |
【地址】黄冈市蕲春县漕河镇李时珍大道 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:2元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
新八世纪华城充电站- | 云快充 | 2 |
【地址】黄冈市蕲春县漕河镇京九大道售楼部 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.18元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
东源蕲春分公司充电站 | 云快充 | 4 |
【地址】漕河镇蕲春大道70号 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.19元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 |