名称 | 运营方 | 充电桩数量 |
温州新城站充电站 | 特来电 | 12 |
【地址】浙江省温州市鹿城区新城大道219号 | ||
【收费标准】停车费以停车场实际收费为准,综合电费:1.44元/度。 | ||
【充电桩数量】直流12个,交流0个 | ||
温州数码城大厦充电站 | 特来电 | 4 |
【地址】浙江省温州市鹿城区新城大道140号 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.44元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
蔚来超充站 温州杨府山公园 | NIO Power | 2 |
【地址】杨府山公园停车场 | ||
【收费标准】停车费新能源汽车2小时免费(仅供参考,具体以现场收费为准),综合电费:1.32元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
浙江省温州市新城充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】温州市鹿城区万源路与绣山路交叉路口(上堡公寓对面) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.3元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
温州杨府山北门充电站 | 特来电 | 10 |
【地址】浙江省温州市鹿城区杨府山49-2号 | ||
【收费标准】停车费限时免费停车,30分钟内免费,超时5元/次,综合电费:1.2元/度。 | ||
【充电桩数量】直流10个,交流0个 | ||
温州鹿城区滨江大排档充电站 | 小桔 | 36 |
【地址】温州市鹿城区滨江大排档 | ||
【收费标准】停车费绑定车牌充电免费停车2小时,临牌无法减免!,综合电费:1.3元/度。 | ||
【充电桩数量】直流36个,交流0个 | ||
温州交运能源锦绣路加油站充电站 | 特来电 | 11 |
【地址】浙江省温州市鹿城区锦绣路413号 | ||
【收费标准】停车费限时免费停车,2小时内免费,2-4小时10元。4-12小时20元,12-24小时40元,超过24小时按以上标准循环,综合电费:1.4元/度。 | ||
【充电桩数量】直流11个,交流0个 | ||
温州香格里拉大酒店充电站 | 特来电 | 12 |
【地址】浙江省温州市鹿城区香源路1号 | ||
【收费标准】停车费停车收费,30分钟内免费;30-60分钟,10元;宴会客户,3小时内免费;1天60元,住户免费。,综合电费:1.4元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流4个 | ||
温州智慧谷产业园充电站 | 特来电 | 9 |
【地址】浙江省温州市鹿城区江滨西路63号 | ||
【收费标准】停车费停车收费,停车10小时内收费收取15元/次,具体停车收费标准请见现场标示。,综合电费:1.2元/度。 | ||
【充电桩数量】直流7个,交流2个 | ||
温州王朝大酒店充电站 | 特来电 | 9 |
【地址】浙江省温州市鹿城区民航路2号 | ||
【收费标准】停车费停车收费,30分钟内免费;2小时内10元;超出每小时10元;,综合电费:1.46元/度。 | ||
【充电桩数量】直流3个,交流6个 | ||
温州瓯海区月乐东街充电站 | 小桔 | 20 |
【地址】站南商贸城 | ||
【收费标准】停车费免费停车3小时,超时按场地方标准收费!,综合电费:1.3元/度。 | ||
【充电桩数量】直流20个,交流0个 | ||
温州白鹿洲公园充电站 | 特来电 | 13 |
【地址】浙江省温州市鹿城区白鹿洲公园北门 | ||
【收费标准】停车费车牌识别限时免费停车,通过指定APP充电,绑定车牌后充电可享受停车费减免两小时费用,综合电费:1.5元/度。 | ||
【充电桩数量】直流13个,交流0个 | ||
温州世贸中心大厦充电站 | 特来电 | 15 |
【地址】浙江省温州市鹿城区马鞍池东路世贸中心大楼地面停车场 | ||
【收费标准】停车费停车收费,网约车和电动出租车凭双证登记后2小时免费,其他车(含新能源私家车)都按正常停车收费,综合电费:1.26元/度。 | ||
【充电桩数量】直流15个,交流0个 | ||
温州鹿城银泰充电站 | 小桔 | 14 |
【地址】温州市鹿城区银泰百货(温州世贸店) | ||
【收费标准】停车费该充电桩22:00-09:30充电免费(需用支付宝/微信/小桔官网启动才免费哦)除该时间段以外营运车辆充电输入车牌免费停车,充电完成15分钟内驶离停车场,否则安停车场标准收费!临牌无法减免,超时按停车场标准收费,非营运车辆充电无免费停车时长,正常缴纳停车费!(运营商同步数据),综合电费:1.32元/度。 | ||
【充电桩数量】直流14个,交流0个 | ||
蔚来超充站 温州世贸银泰 | NIO Power | 6 |
【地址】温州世贸银泰 | ||
【收费标准】停车费5元/小时:50元/天封顶;入场后30分钟内离场免费;缴费后30分钟内离场免费,综合电费:1.01元/度。 | ||
【充电桩数量】直流6个,交流0个 | ||
温州鹿城区吴滨景园小区充电站 | 特来电 | 13 |
【地址】浙江省温州市鹿城区南汇街道丰收村吴滨景园 | ||
【收费标准】停车费停车收费,按照小区停车收费标准,综合电费:0.96元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流5个 | ||
浙江温州鹿城七都充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】温州市七都大道樟里春 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.3元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
温州交运汽服充电站 | 特来电 | 12 |
【地址】浙江省温州市鹿城区里垟路8号 | ||
【收费标准】停车费限时免费停车,2小时内免费,2-3小时内5元,3-4小时10元,超过4小时收取20元,综合电费:1.5元/度。 | ||
【充电桩数量】直流12个,交流0个 | ||
蔚来超充站 温州永祺 | NIO Power | 20 |
【地址】浙江省温州市鹿城区南汇街道温州大道1980号 | ||
【收费标准】停车费2小时内免费,8小时内10元,8小时后超过1-4小时内增加5元。24小时内20元。 (仅供参考,具体以场地方为准),综合电费:1.3元/度。 | ||
【充电桩数量】直流20个,交流0个 | ||
跨境电商园充电站(温州凯能汽车有限公司) | 星星充电 | 10 |
【地址】温州大道2881号鹿城区跨境电商园 | ||
【收费标准】停车费1小时内免费(车辆进出时间为准),综合电费:1.3元/度。 | ||
【充电桩数量】直流10个,交流0个 | ||
温州中医院水心院区充电站 | 特来电 | 6 |
【地址】浙江省温州市鹿城区锦绣路1024号中医院景山院区院内停车位 | ||
【收费标准】停车费停车收费,30分钟内免费,后5元/小时,一天最高25元。,综合电费:1.34元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流4个 | ||
温州华侨饭店充电站 | 特来电 | 10 |
【地址】浙江省温州市鹿城区信河街1号 | ||
【收费标准】停车费停车收费,入住免费;其余10元/次,超过1小时加5元,超过4小时按照60收取,最高收60元;,综合电费:1.6元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流8个 | ||
温州市中心医院充电站 | 特来电 | 1 |
【地址】浙江省温州市鹿城区大简巷32号 | ||
【收费标准】停车费停车收费,前半小时免费,后每小时5元;过夜5元,综合电费:1.44元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流1个 | ||
温州交运汽服牛山北路充电站 | 特来电 | 32 |
【地址】浙江省温州市鹿城区牛山北路4号 | ||
【收费标准】停车费停车收费,按停车场收费规则,综合电费:1.26元/度。 | ||
【充电桩数量】直流32个,交流0个 | ||
温州交运能源美美广场充电站 | 特来电 | 15 |
【地址】浙江省温州市鹿城区鹿城路42号 | ||
【收费标准】停车费限时免费停车,新能源车免费2小时,停车收费标准与外场一致,综合电费:1.4元/度。 | ||
【充电桩数量】直流15个,交流0个 | ||
温州故事文化创意园充电站 | 星星充电 | 12 |
【地址】温州市鹿城区丰和巷7号 | ||
【收费标准】停车费1小时内免费(车辆进出时间为准),综合电费:1.3元/度。 | ||
【充电桩数量】直流12个,交流0个 | ||
温州鹿城牛山商务大厦对面充电站 | 小桔 | 10 |
【地址】温州鹿城区牛山北路13-a-10号 | ||
【收费标准】停车费免费停车,综合电费:1.3元/度。 | ||
【充电桩数量】直流10个,交流0个 | ||
温州威斯顿时尚宾馆充电站 | 特来电 | 5 |
【地址】浙江省温州市鹿城区鹿城路后巷62弄27号 | ||
【收费标准】停车费停车收费,停车费10元起步,综合电费:1.64元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流3个 | ||
温州中医院六虹桥院区充电站 | 特来电 | 2 |
【地址】浙江省温州市鹿城区蛟尾路9号 | ||
【收费标准】停车费停车收费,30分钟内免费,后5元/小时,一天最高25元。,综合电费:1.34元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
温州金鹏宾馆充电站 | 特来电 | 5 |
【地址】浙江省温州市鹿城区勤奋路12号 | ||
【收费标准】停车费停车收费,6小时内,10元;6小时-10小时,15元;10小时以上,20元,综合电费:1.3元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流3个 | ||
温州瓯海人民医院充电站 | 特来电 | 4 |
【地址】浙江省温州市鹿城区盛新路82号 | ||
【收费标准】停车费停车收费,1小时内10元,超时20元,综合电费:1.64元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流2个 | ||
嘉运酒店充电站 | 星星充电 | 18 |
【地址】望江西路108号(帆影广场斜对面) | ||
【收费标准】停车费充电车辆1.5小时内免费(需向门卫展示充电订单,车辆进出时间为准),综合电费:1.3元/度。 | ||
【充电桩数量】直流18个,交流0个 | ||
温州市鹿城区广营大厦充电站 | 小桔 | 8 |
【地址】温州市鹿城区广营大厦东区-西门 | ||
【收费标准】停车费免费停车,综合电费:1.3元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
温州5050广场充电站 | 小桔 | 8 |
【地址】温州市鹿城区温州5050城市广场 | ||
【收费标准】停车费免费停车2h,超出按场站收费标准,综合电费:1.27元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
BP快速充电站(温州黄龙第二小学) | 小桔 | 20 |
【地址】温州市鹿城区温州市龙汽客运总公司 | ||
【收费标准】停车费免费停车,综合电费:1.25元/度。 | ||
【充电桩数量】直流20个,交流0个 | ||
温州鹿城黄龙卫生院充电站 | 特来电 | 1 |
【地址】浙江省温州市鹿城区康兴路395号 | ||
【收费标准】停车费停车收费,停车收费,综合电费:1.54元/度。 | ||
【充电桩数量】直流1个,交流0个 | ||
温州双屿客运中心充电站 | 特来电 | 4 |
【地址】浙江省温州市鹿城区双屿街道客运中心停车场 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.34元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
温州市鹿城区双金市场充电站 | 小桔 | 4 |
【地址】温州市鹿城区双金市场 | ||
【收费标准】停车费充电免费停车1小时,临时车牌无法减免!(启动充电时请核实车牌号输入正确,否则无法减免停车费,需再次启动充电输入正确车牌号),综合电费:1.13元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
中国鞋都鞋革城充电站 | 特来电 | 2 |
【地址】浙江省温州市鹿城区前陈路88号 | ||
【收费标准】停车费限时免费停车,停车1小时内免费,超时5元/小时,封顶25元,综合电费:1.54元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
浙江省温州市鹿城区戴宅充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】温州市鹿城区利源路附近(双屿戴宅) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.3元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
温州市鹿艺小镇充电站 | 特来电 | 16 |
【地址】浙江省温州市鹿城区鹿艺小镇5-6地块停车场 | ||
【收费标准】停车费限时免费停车,充电免费停车120分钟,超出后2-3小时10元/次,3-5小时15元/次,5-10小时20元/次,10-24小时30元/次。,综合电费:1.5元/度。 | ||
【充电桩数量】直流16个,交流0个 | ||
浙江省温州市鹿城区特色充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】浙江省温州市鹿城区特色工业区110千伏特色变旁(创强路与溪江路交叉路口) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.3元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
鹿城区里垟新路91号充电站 | 云快充 | 16 |
【地址】里垟新路91号 | ||
【收费标准】停车费2小时内免费,超出收费,综合电费:0.7元/度。 | ||
【充电桩数量】直流16个,交流0个 | ||
温州鹿城乐充杨府山道德馆充电站 | 云快充 | 9 |
【地址】杨府山路50号温州市民防局对面停车场 | ||
【收费标准】停车费使用云快充/快电/曹操/新电途/星络app 充电 (充电前请绑定车牌号)2小时内不需要缴纳停车费了,道闸自动放行!,综合电费:0.6元/度。 | ||
【充电桩数量】直流9个,交流0个 | ||
乐充瓯江路万科品牌馆 | 云快充 | 10 |
【地址】瓯江路乐充瓯江路充电站 | ||
【收费标准】停车费使用云快充/快电/曹操/新电途/星络app 充电 (充电前请绑定车牌号)2小时内不需要缴纳停车费了,道闸自动放行!,综合电费:0.6元/度。 | ||
【充电桩数量】直流10个,交流0个 | ||
温州市后京加油站有限公司充电站 | 云快充 | 4 |
【地址】仰义街道后京村后京加油站 | ||
【收费标准】停车费暂无信息,以实际收取为准,综合电费:1元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
温州新世纪商务广场充电站 | 特来电 | 6 |
【地址】浙江省温州市龙湾区经济技术开发区上江路198号新世纪商务大厦 | ||
【收费标准】停车费停车收费,收取10元停车费,综合电费:1.15元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流2个 | ||
温州会展路益品居充电站 | 特来电 | 10 |
【地址】浙江省温州市龙湾区机场大道与会展路交叉路口 | ||
【收费标准】停车费限时免费停车,90分钟内免费,超时5元/小时,综合电费:1.3元/度。 | ||
【充电桩数量】直流10个,交流0个 | ||
温州君瑞汽车充电站 | 特来电 | 12 |
【地址】浙江省温州市龙湾区天台山路16号附近北京汽车 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.2元/度。 | ||
【充电桩数量】直流12个,交流0个 | ||
温州高一路上江河公园社会充电站 | 特来电 | 16 |
【地址】浙江省温州市龙湾区高一路 | ||
【收费标准】停车费限时免费停车,1小时内免费,当天5元/次,过夜10元/次,综合电费:1.5元/度。 | ||
【充电桩数量】直流14个,交流2个 |
LETOU体育国米手机app下载网 > 充电站 > 正文
温州充电桩收费标准及分布
整理编辑:LETOU体育国米手机app下载网 | 更新时间:2023-10-06 23:23:45 | 温州电价
汽车精选
-
蔚来ES6充电口盖打开过程,蔚来ES6充电口怎么打开 2022-11-12 蔚来es6充电口打开方法如下: 1、将车辆停稳并挂入P档; 2、找到充电口位置,一般位于车身两侧; 3、按压充电口盖板...
-
小鹏p7nfc支持小米手机吗?小米手机解锁小鹏P7方法 2022-04-10 小鹏P7NFC支持小米手机,小鹏与小米进行深度合作,可以凭借小米手机部分手机型号的NFC解锁小鹏P7,具体的方法如下:...
-
为什么都在质疑比亚迪汉筷子悬架?比亚迪为什么总用筷子三连杆 2023-05-19 如今比亚迪作为国内最热门的品牌,其争议性的话题也是频繁出现,而品牌旗下的代表车型,比亚迪汉所使用的筷子悬架长期以来也受...
热门商圈附近充电桩
电车资讯
电车易购
电车百科
ModiAuto内容仅供个人学习使用
如果cq4wl.com的个别行为侵犯了任何一方的正当权益,请联系我们;我们在核实后将在最短的时间内删除,并致以诚挚歉意。
联系邮箱:[email protected]
网站备案: